Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 4
Dados atualizados em: 14/08/2924
Data início:
Data fim:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA)LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 29/11/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/08/2021 à 28/11/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/08/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 122 proposições e matérias, sendo Moção de Aplausos = 1, Moção de Pesar = 19, Projeto de Lei - Legislativo = 21, Projeto de Lei Executivo = 2, Requerimento - Para O Executivo = 76, Requerimento Legislativo = 2 e Requerimento Para Empresa = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Aplausos representa 0,8%, Moção de Pesar representa 15,6%, Projeto de Lei - Legislativo representa 17,2%, Projeto de Lei Executivo representa 1,6%, Requerimento - Para O Executivo representa 62,3%, Requerimento Legislativo representa 1,6%, e Requerimento Para Empresa representa 0,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?