Tipo: TÉCNICA E PREÇO
Data do extrato: 03/06/2019
Data da divulgação do extrato: 03/06/2019
Data da ratificação: 03/06/2019
Valor estimado: R$ 9.650,00
03/06/2019
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARCOS PRACIANO ROBERTO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | GABRIEL AMARAL BARROSO RIBEIRO GONÇALVES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | PEDRO AUGUSTO BARROSO DE ARAÚJO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Itapipoca |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| THARGUS ALMEIDA PINHO | Vencedor |
| FRANCISCO FLAVIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | Perdedor |
| CAIO LOPES BRASIL | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?