Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 14/08/2924
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA)LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/07/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 29/11/2021 à 28/02/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/08/2021 à 28/11/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/07/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 212 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE PESAR = 14, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 31, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 163, REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTO PARA EMPRESA = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE PESAR representa 6,6%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 0,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 14,6%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 76,9%, REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 0,5%, e REQUERIMENTO PARA EMPRESA representa 0,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?