Dados atualizados em: 14/08/2924
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA)LEGISLATURA (2025 - 2028) | 12/02/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA)LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 09/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/03/2023 à 30/06/2023 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 41 proposições e matérias, sendo Moção de Pesar = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 1, Requerimento - Para O Executivo = 37 e Requerimento Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Pesar representa 4,9%, Projeto de Lei - Legislativo representa 2,4%, Requerimento - Para O Executivo representa 90,2%, e Requerimento Legislativo representa 2,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?