Dados atualizados em: 14/08/2924
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA)LEGISLATURA (2025 - 2028) | 12/02/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA)LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 09/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/03/2023 à 30/06/2023 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 33 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE PESAR = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 31 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE PESAR representa 3,0%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 93,9%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 3,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?