Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 9
Dados atualizados em: 14/08/2924
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA)LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/12/2023 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 11/08/2021 à 01/08/2023 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 10/08/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 114 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE PESAR = 18, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 90 e REQUERIMENTO PARA EMPRESA = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE PESAR representa 15,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 4,4%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 78,9%, e REQUERIMENTO PARA EMPRESA representa 0,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?