Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 5
Dados atualizados em: 14/08/2924
Data início:
Data fim:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA)LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 22/02/2019 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 112 proposições e matérias, sendo Moção de Congratulações = 2, Moção de Pesar = 16, Projeto de Lei - Legislativo = 13 e Requerimento - Para O Executivo = 81 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Congratulações representa 1,8%, Moção de Pesar representa 14,3%, Projeto de Lei - Legislativo representa 11,6%, e Requerimento - Para O Executivo representa 72,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?