Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 14/08/2924
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA)LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 210 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 7, MOÇÃO DE PESAR = 22, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 18, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 158, REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 4 e REQUERIMENTO PARA EMPRESA = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 3,3%, MOÇÃO DE PESAR representa 10,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 8,6%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 75,2%, REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 1,9%, e REQUERIMENTO PARA EMPRESA representa 0,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?