Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 23/09/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Vereador Suplente | Vereador em Exercício | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 04/04/2024 |
| Vereador Suplente | Vereador em Exercício | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/08/2023 à 30/11/2023 |
| Vereador(a) | Vereador em Exercício | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 02/08/2023 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 25 proposições e matérias, sendo Moção de Congratulações = 2, Moção de Pesar = 10, Projeto de Lei - Legislativo = 6, Requerimento - Para O Executivo = 4, Requerimento Para Empresa = 1 e Requerimento Para O Legislativo = 2 conforme o gráfico acima.
Observamos que Moção de Congratulações representa 8,0%, Moção de Pesar representa 40,0%, Projeto de Lei - Legislativo representa 24,0%, Requerimento - Para O Executivo representa 16,0%, Requerimento Para Empresa representa 4,0%, e Requerimento Para O Legislativo representa 8,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?