Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 14/08/2924
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR SUPLENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 04/04/2024 |
VEREADOR SUPLENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/08/2023 à 30/11/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
02/08/2023 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 17 proposições e matérias, sendo Moção de Congratulações = 2, Moção de Pesar = 8, Projeto de Lei - Legislativo = 1, Requerimento - Para O Executivo = 4, Requerimento Legislativo = 1 e Requerimento Para Empresa = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Congratulações representa 11,8%, Moção de Pesar representa 47,1%, Projeto de Lei - Legislativo representa 5,9%, Requerimento - Para O Executivo representa 23,5%, Requerimento Legislativo representa 5,9%, e Requerimento Para Empresa representa 5,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?