Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 14/08/2924
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR SUPLENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 04/04/2024 |
VEREADOR SUPLENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/08/2023 à 30/11/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
02/08/2023 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 11 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 2, MOÇÃO DE PESAR = 6, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 1 e REQUERIMENTO PARA EMPRESA = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 18,2%, MOÇÃO DE PESAR representa 54,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 9,1%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 9,1%, e REQUERIMENTO PARA EMPRESA representa 9,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?