Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em:
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA)LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/07/2023 à 31/01/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 28/02/2023 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 120 proposições e matérias, sendo Moção de Aplausos = 7, Moção de Pesar = 17, Projeto de Lei - Legislativo = 16, Projeto de Lei Executivo = 6, Requerimento - Para O Executivo = 69, Requerimento Para Empresa = 2 e Requerimento Para O Legislativo = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Aplausos representa 5,8%, Moção de Pesar representa 14,2%, Projeto de Lei - Legislativo representa 13,3%, Projeto de Lei Executivo representa 5,0%, Requerimento - Para O Executivo representa 57,5%, Requerimento Para Empresa representa 1,7%, e Requerimento Para O Legislativo representa 2,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?