Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 10/06/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Vereador(a) | Vereador em Exercício | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA)LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| Vereador(a) | Vereador em Exercício | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 29/11/2021 à 31/01/2024 |
| Vereador(a) | Vereador Licenciado | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/08/2021 à 28/11/2021 |
| Vereador(a) | Vereador Licenciado | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/08/2021 à 28/11/2021 |
| Vereador(a) | Vereador em Exercício | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/07/2021 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 31/12/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
| 01/01/2025 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 289 proposições e matérias, sendo Moção de Aplausos = 43, Moção de Congratulações = 7, Moção de Pesar = 17, Projeto de Indicação = 24, Projeto de Lei - Legislativo = 24, Projeto de Lei Executivo = 1, Requerimento - Para O Executivo = 161, Requerimento Para Empresa = 7 e Requerimento Para O Legislativo = 5 conforme o gráfico acima.
Observamos que Moção de Aplausos representa 14,9%, Moção de Congratulações representa 2,4%, Moção de Pesar representa 5,9%, Projeto de Indicação representa 8,3%, Projeto de Lei - Legislativo representa 8,3%, Projeto de Lei Executivo representa 0,3%, Requerimento - Para O Executivo representa 55,7%, Requerimento Para Empresa representa 2,4%, e Requerimento Para O Legislativo representa 1,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?