Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 14/08/2924
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA)LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 29/11/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/08/2021 à 28/11/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/08/2021 à 28/11/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/07/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 240 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE APLAUSOS = 40, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 7, MOÇÃO DE PESAR = 13, PROJETO DE INDICAÇÃO = 21, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 21, PROJETO DE LEI EXECUTIVO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 127, REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTO PARA EMPRESA = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE APLAUSOS representa 16,7%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 2,9%, MOÇÃO DE PESAR representa 5,4%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 8,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 8,8%, PROJETO DE LEI EXECUTIVO representa 0,4%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 52,9%, REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 1,3%, e REQUERIMENTO PARA EMPRESA representa 2,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?