Tipo: TÉCNICA E PREÇO
Data do extrato: 14/05/2019
Data da divulgação do extrato: 14/05/2019
Data da ratificação: 14/05/2019
Valor estimado: R$ 15.800,00
14/05/2019
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARCOS PRACIANO ROBERTO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | GABRIEL AMARAL BARROSO RIBEIRO GONÇALVES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | PEDRO AUGUSTO BARROSO DE ARAÚJO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Itapipoca |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| T2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Vencedor |
| RF FERREIRA COE CONSTRUÇÕES EIRELI | Perdedor |
| ARQUITETURA ENGENHARIA P&R LTDA | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?