Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 30/12/2019
Data da divulgação do extrato: 30/12/2019
Data da ratificação: 30/12/2019
Valor estimado: R$ 10.295,00
30/12/2019
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARCOS PRACIANO ROBERTO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | GABRIEL AMARAL BARROSO RIBEIRO GONÇALVES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | PEDRO AUGUSTO BARROSO DE ARAÚJO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Itapipoca |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CARIRI COMERCIAL DE MOTOS LTDA | Vencedor |
| VAGNER COMERCIO DE VEICULOS - ME | Perdedor |
| MARIA OSMARINA DOS SANTOS TEIXEIRA - ME | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?