Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 30/05/2022
Data do extrato: 30/05/2022
Data da divulgação do extrato: 01/06/2022
Data da divulgação da ratificação: 01/06/2022
Valor estimado: R$ 16.101,00
01/06/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 30/05/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO |
| 30/05/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANTONIO GILVAN CHAVES MANO NETO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTONIO GILVAN CHAVES MANO NETO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | PEDRO AUGUSTO BARROSO DE ARAÚJO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Itapipoca | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MARIA MISSILANE RODRIGUES INACIO | Vencedor |
| JOSE MARIO GONÇALVES TEIXEIRA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?