Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 06/03/2025
Data do extrato: 06/03/2025
Data da divulgação do extrato: 14/03/2025
Data da divulgação da ratificação: 14/03/2025
Valor estimado: R$ 60.390,00
14/03/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 06/03/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO |
| 06/03/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CLEILSON NUNES DE SOUSA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Larissa Santos Ramos |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO MAKSON OLIVEIRA MELO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Itapipoca | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| INNOVA, SERVICOS & ASSESSORIA LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?