Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 14/08/2924
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA)LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 29/11/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/08/2021 à 28/11/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/08/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 113 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE PESAR = 18, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 21, PROJETO DE LEI EXECUTIVO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 71, REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTO PARA EMPRESA = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE PESAR representa 15,9%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 18,6%, PROJETO DE LEI EXECUTIVO representa 0,9%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 62,8%, REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 0,9%, e REQUERIMENTO PARA EMPRESA representa 0,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?