Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 14/08/2924
Data início:
Data fim:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA)LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/07/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 29/11/2021 à 28/02/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/08/2021 à 28/11/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/07/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 228 proposições e matérias, sendo Moção de Pesar = 15, Projeto de Indicação = 6, Projeto de Lei - Legislativo = 31, Projeto de Lei Executivo = 5, Requerimento - Para O Executivo = 168, Requerimento Legislativo = 1 e Requerimento Para Empresa = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Pesar representa 6,6%, Projeto de Indicação representa 2,6%, Projeto de Lei - Legislativo representa 13,6%, Projeto de Lei Executivo representa 2,2%, Requerimento - Para O Executivo representa 73,7%, Requerimento Legislativo representa 0,4%, e Requerimento Para Empresa representa 0,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?