Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 5
Dados atualizados em: 14/08/2924
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 22/02/2019 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 110 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 2, MOÇÃO DE PESAR = 14, PROJETO DE LEI - EXECUTIVO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 10 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 81 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 1,8%, MOÇÃO DE PESAR representa 12,7%, PROJETO DE LEI - EXECUTIVO representa 2,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 9,1%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 73,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?