Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 14/08/2924
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA)LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 34 proposições e matérias, sendo Moção de Congratulações = 2, Moção de Pesar = 15, Requerimento - Para O Executivo = 15, Requerimento Legislativo = 1 e Requerimento Para Empresa = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Congratulações representa 5,9%, Moção de Pesar representa 44,1%, Requerimento - Para O Executivo representa 44,1%, Requerimento Legislativo representa 2,9%, e Requerimento Para Empresa representa 2,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?