| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2021 | ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA ALVES | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADOS | 0000325 | - - - |
| 01/01/2021 | ANTONIO ALVES MATIAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | VEREADORES | 0000279 | - - - |
| 01/01/2021 | ANTONIO ALVES MATIAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | VEREADORES | 0000279 | - - - |
| 01/01/2021 | ANTONIO ALVES MATIAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | VEREADORES | 0000279 | - - - |
| 01/01/2021 | ANTONIO ALVES MATIAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | VEREADORES | 0000279 | - - - |
| 01/01/2021 | ANTONIO ALVES MATIAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | VEREADORES | 0000279 | - - - |
| 01/01/2021 | ANTONIO ALVES MATIAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | VEREADORES | 0000279 | - - - |
| 01/01/2021 | ANTONIO ALVES MATIAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | VEREADORES | 0000279 | - - - |
| 01/03/2021 | ANTONIO AUGUSTO ALVES NETO | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADOS | 0000356 | - - - |
| 01/03/2021 | ANTONIO AUGUSTO ALVES NETO | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADOS | 0000356 | - - - |
| 01/03/2021 | ANTONIO ENI DE SOUSA RODRIGUES | COMISSIONADO | CHEFE DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS | COMISSIONADOS | 0000355 | - - - |
| 04/01/2021 | ANTONIO JOSE HENRIQUE CORDEIRO | COMISSIONADO | CHEFE DE PROTOCOLO | COMISSIONADOS | 0000303 | - - - |
| 01/03/2021 | ANTONIO JOSE HENRIQUE CORDEIRO | TEMPORÁRIO | VIGIA | SERVIDORES CONTRATADOS | 0000360 | - - - |
| 04/01/2021 | ANTONIO JOSE HENRIQUE CORDEIRO | COMISSIONADO | COORDENADOR DE PATRIMÔNIO | COMISSIONADOS | 0000303 | - - - |
| 01/01/2021 | AUGOSTINA FREIRES SILVA MOREIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | VEREADORES | 0000280 | - - - |
| 01/01/2021 | AUGOSTINA FREIRES SILVA MOREIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | VEREADORES | 0000280 | - - - |
| 01/01/2021 | AUGOSTINA FREIRES SILVA MOREIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | VEREADORES | 0000280 | - - - |
| 01/01/2021 | AUGOSTINA FREIRES SILVA MOREIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | VEREADORES | 0000280 | - - - |
| 01/01/2021 | AUGOSTINA FREIRES SILVA MOREIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | VEREADORES | 0000280 | - - - |
| 01/01/2021 | AUGOSTINA FREIRES SILVA MOREIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | VEREADORES | 0000280 | - - - |
| 01/01/2021 | AUGOSTINA FREIRES SILVA MOREIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | VEREADORES | 0000280 | - - - |
| 27/12/2018 | BENJAMIM GONCALVES MOTA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERVIDORES EFETIVOS | 0000157 | - - - |
| 27/12/2018 | BENJAMIM GONCALVES MOTA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERVIDORES EFETIVOS | 0000157 | - - - |
| 27/12/2018 | BENJAMIM GONCALVES MOTA | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERVIDORES EFETIVOS | 0000157 | - - - |
| 01/03/2021 | CARINE DE SOUSA CRUZ | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 0000331 | - - - |
| 01/03/2021 | CARINE DE SOUSA CRUZ | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 0000331 | - - - |
| 01/01/2021 | CARLOS ANTONIO ARAUJO PIRES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | VEREADORES | 0000281 | - - - |
| 01/01/2021 | CARLOS ANTONIO ARAUJO PIRES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | VEREADORES | 0000281 | - - - |
| 01/01/2021 | CARLOS ANTONIO ARAUJO PIRES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | VEREADORES | 0000281 | - - - |
| 01/01/2021 | CARLOS ANTONIO ARAUJO PIRES | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | VEREADORES | 0000281 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?