Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 6 | 35,29% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 10 | 58,82% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 5,88% | |
2016 | 3 | 17,65% |
2017 | 1 | 5,88% |
2018 | 6 | 35,29% |
2019 | 2 | 11,76% |
2020 | 2 | 11,76% |
2023 | 2 | 11,76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 26,92% |
FEMININO | 3 | 11,54% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 15,38% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 7,69% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,85% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 3,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3,85% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 15 |
LARA JESSICA VIANA SEVERIANO
08836312103
ouvidoria@camaraitapipoca.ce.gov.br
Rua: Frei Cassiano, Nº 750 - Boa Vista - Cep: 62500-000 - Itapipoca/CE
De Segunda a Sexta das 08:00 às 14:00h
Solicitações até o momento: 17
Última solicitação: 15/09/2023
Qual o seu nível de satisfação com essa página?