| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 9 | 45,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 10 | 50,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 5,00% | |
| 2016 | 3 | 15,00% |
| 2017 | 1 | 5,00% |
| 2018 | 6 | 30,00% |
| 2019 | 2 | 10,00% |
| 2020 | 2 | 10,00% |
| 2023 | 2 | 10,00% |
| 2025 | 3 | 15,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 8 | 29,63% |
| FEMININO | 3 | 11,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 18,52% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 7,41% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,70% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 3,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3,70% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 15 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
LARA JESSICA VIANA SEVERIANO
08836312103
ouvidoria@camaraitapipoca.ce.gov.br
Rua: Frei Cassiano, Nº 750 - Boa Vista - Cep: 62500-000 - Itapipoca/CE
De Segunda a Sexta das 08:00 às 14:00h
Solicitações até o momento: 20
Última solicitação: 27/10/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?