Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 14/11/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 31/05/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 04/05/2022 à 01/02/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 30/04/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 20/12/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 54 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, MOÇÃO DE PESAR = 13, PROJETO DE INDICAÇÃO = 12, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 6, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 18, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTO PARA EMPRESA = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 1,9%, MOÇÃO DE PESAR representa 24,1%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 22,2%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 11,1%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 33,3%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 5,6%, e REQUERIMENTO PARA EMPRESA representa 1,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?