Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 14/08/2924
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/09/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 31/05/2023 à 02/08/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 04/05/2022 à 01/02/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 30/04/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 20/12/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 68 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, MOÇÃO DE PESAR = 13, PROJETO DE INDICAÇÃO = 18, PROJETO DE LEI - EXECUTIVO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 7, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 25, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 2 e REQUERIMENTO PARA EMPRESA = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 1,5%, MOÇÃO DE PESAR representa 19,1%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 26,5%, PROJETO DE LEI - EXECUTIVO representa 1,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 10,3%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 36,8%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 2,9%, e REQUERIMENTO PARA EMPRESA representa 1,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?