Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/09/2024 à 01/11/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 31/05/2023 à 02/08/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 04/05/2022 à 01/02/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 30/04/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 20/12/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 68 proposições e matérias, sendo Emenda = 1, Moção de Pesar = 13, Projeto de Indicação = 18, Projeto de Lei - Legislativo = 8, Requerimento - Para O Executivo = 25, Requerimento Legislativo = 2 e Requerimento Para Empresa = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 1,5%, Moção de Pesar representa 19,1%, Projeto de Indicação representa 26,5%, Projeto de Lei - Legislativo representa 11,8%, Requerimento - Para O Executivo representa 36,8%, Requerimento Legislativo representa 2,9%, e Requerimento Para Empresa representa 1,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?