Dados atualizados em: 14/08/2924
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR SUPLENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/11/2024 |
VEREADOR SUPLENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 07/08/2024 à 31/08/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/02/2023 à 30/05/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2022 à 30/04/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 63 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE PESAR = 3, PROJETO DE INDICAÇÃO = 4, PROJETO DE LEI - EXECUTIVO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 6 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 47 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE PESAR representa 4,8%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 6,3%, PROJETO DE LEI - EXECUTIVO representa 4,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 9,5%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 74,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?