Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR SUPLENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 07/08/2024 à 31/08/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/02/2023 à 30/05/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2022 à 30/04/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 53 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE PESAR = 3, PROJETO DE INDICAÇÃO = 4, PROJETO DE LEI - EXECUTIVO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 41 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE PESAR representa 5,7%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 7,5%, PROJETO DE LEI - EXECUTIVO representa 3,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 5,7%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 77,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?