Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 5
Dados atualizados em: 14/08/2924
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 72 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 3, MOÇÃO DE PESAR = 20, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 43 e REQUERIMENTO PARA EMPRESA = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 4,2%, MOÇÃO DE PESAR representa 27,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 6,9%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 59,7%, e REQUERIMENTO PARA EMPRESA representa 1,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?