Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/01/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 59 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE APLAUSOS = 2, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 1, MOÇÃO DE PESAR = 17, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 16, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 22 e REQUERIMENTO PARA EMPRESA = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE APLAUSOS representa 3,4%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 1,7%, MOÇÃO DE PESAR representa 28,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 27,1%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 37,3%, e REQUERIMENTO PARA EMPRESA representa 1,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?