Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA)LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 09/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/01/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 60 proposições e matérias, sendo Moção de Aplausos = 2, Moção de Congratulações = 1, Moção de Pesar = 17, Projeto de Lei - Legislativo = 16, Requerimento - Para O Executivo = 22, Requerimento Legislativo = 1 e Requerimento Para Empresa = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Aplausos representa 3,3%, Moção de Congratulações representa 1,7%, Moção de Pesar representa 28,3%, Projeto de Lei - Legislativo representa 26,7%, Requerimento - Para O Executivo representa 36,7%, Requerimento Legislativo representa 1,7%, e Requerimento Para Empresa representa 1,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?