Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 6
Dados atualizados em: 14/08/2924
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/02/2024 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 10/08/2021 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 131 proposições e matérias, sendo Moção de Congratulações = 2, Moção de Pesar = 15, Projeto de Lei - Legislativo = 22, Projeto de Lei Executivo = 1, Requerimento - Para O Executivo = 88 e Requerimento Legislativo = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Congratulações representa 1,5%, Moção de Pesar representa 11,5%, Projeto de Lei - Legislativo representa 16,8%, Projeto de Lei Executivo representa 0,8%, Requerimento - Para O Executivo representa 67,2%, e Requerimento Legislativo representa 2,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?