Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 18/02/2025
Data do extrato: 18/02/2025
Data da divulgação do extrato: 27/02/2025
Data da divulgação da ratificação: 27/02/2025
Valor estimado: R$ 53.199,96
27/02/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 18/02/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO |
| 18/02/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CLEILSON NUNES DE SOUSA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Larissa Santos Ramos |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO MAKSON OLIVEIRA MELO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Itapipoca | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI - ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?