Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 38 | 25.68% |
DENÚNCIAS | 4 | 2.70% |
DÚVIDAS | 5 | 3.38% |
ELOGIOS | 4 | 2.70% |
FALE CONOSCO | 2 | 1.35% |
OUTROS | 31 | 20.95% |
RECLAMAÇÕES | 8 | 5.41% |
SERVIÇOS | 2 | 1.35% |
SOLICITAÇÕES | 10 | 6.76% |
SUGESTÕES | 11 | 7.43% |
URGÊNCIAS | 21 | 14.19% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2 | 1.35% | |
FALE CONOSCO | 55 | 37.16% |
WEBSITE | 79 | 53.38% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Itapipoca | 66 | 44.59% |
NÃO INFORMADO | 33 | 22.30% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
0 | 0.00% | |
2013 | 0 | 0.00% |
2014 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 5 | 3.38% |
2019 | 6 | 4.05% |
2020 | 1 | 0.68% |
2021 | 4 | 2.70% |
2022 | 23 | 15.54% |
2023 | 46 | 31.08% |
2024 | 13 | 8.78% |
2025 | 1 | 0.68% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 33 | 22.30% |
FEMININO | 3 | 2.03% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 30 | 20.27% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.68% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 2.70% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.68% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.68% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 29 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 112 |
08836312103
ouvidoria@camaraitapipoca.ce.gov.br
Rua: Frei Cassiano, Nº 750 - Boa Vista - Cep: 62500-000 - Itapipoca/CE
De Segunda a Sexta das 08:00 às 14:00h
Última manifestação: 30/11/2024 15:07:17
Qual o seu nível de satisfação com essa página?