| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2021 | MARCIO PEREIRA FREIRE | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADOS | 0000329 | - - - |
| 04/01/2021 | MARCU AURELIO MOTA TEIXEIRA | COMISSIONADO | CHEFE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | COMISSIONADOS | 0000278 | - - - |
| 04/01/2021 | MARCU AURELIO MOTA TEIXEIRA | COMISSIONADO | COORDENADOR DE PROJETOS E CONVENIOS | COMISSIONADOS | 0000278 | - - - |
| 04/01/2021 | MARCU AURELIO MOTA TEIXEIRA | COMISSIONADO | CHEFE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | COMISSIONADOS | 0000278 | - - - |
| 01/03/2021 | MARIA ELCIMAR MONTENEGRO DA CUNHA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 0000341 | - - - |
| 01/03/2021 | MARIA ELCIMAR MONTENEGRO DA CUNHA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 0000341 | - - - |
| 01/03/2021 | MARIA ELIENE REBOUÇAS | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 0000348 | - - - |
| 01/03/2021 | MARIA ELIENE REBOUÇAS | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 0000348 | - - - |
| 01/03/2021 | MARIA ELISANDRA SANTOS FREITAS | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 0000340 | - - - |
| 01/03/2021 | MARIA ELISANDRA SANTOS FREITAS | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 0000340 | - - - |
| 05/02/2021 | MARIA ELOINA SOUSA MOURA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADOS | 0000316 | - - - |
| 05/02/2021 | MARIA ELOINA SOUSA MOURA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADOS | 0000316 | - - - |
| 05/02/2021 | MARIA ELOINA SOUSA MOURA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADOS | 0000316 | - - - |
| 05/02/2021 | MARIA ELOINA SOUSA MOURA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADOS | 0000316 | - - - |
| 05/02/2021 | MARIA VIVIANE RODRIGUES PINTO | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADOS | 0000322 | - - - |
| 05/02/2021 | MARIA VIVIANE RODRIGUES PINTO | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADOS | 0000322 | - - - |
| 01/03/2021 | MATHEUS BARBOSA TEIXEIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 0000357 | - - - |
| 01/03/2021 | MATHEUS BARBOSA TEIXEIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 0000357 | - - - |
| 01/01/2021 | MATHEUS BRAGA BARBOSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | VEREADORES | 0000299 | - - - |
| 01/01/2021 | MATHEUS BRAGA BARBOSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | VEREADORES | 0000299 | - - - |
| 01/01/2021 | MATHEUS BRAGA BARBOSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | VEREADORES | 0000299 | - - - |
| 01/01/2021 | MATHEUS BRAGA BARBOSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | VEREADORES | 0000299 | - - - |
| 01/01/2021 | MATHEUS BRAGA BARBOSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | VEREADORES | 0000299 | - - - |
| 01/01/2021 | MATHEUS BRAGA BARBOSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | VEREADORES | 0000299 | - - - |
| 01/01/2021 | MATHEUS BRAGA BARBOSA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR (A) | VEREADORES | 0000299 | - - - |
| 27/12/2018 | NADJANE DE OLIVEIRA AZEVEDO | EFETIVO | ATENDENTE | SERVIDORES EFETIVOS | 0000161 | - - - |
| 27/12/2018 | NADJANE DE OLIVEIRA AZEVEDO | EFETIVO | ATENDENTE | SERVIDORES EFETIVOS | 0000161 | - - - |
| 27/12/2018 | NADJANE DE OLIVEIRA AZEVEDO | EFETIVO | ATENDENTE | SERVIDORES EFETIVOS | 0000161 | - - - |
| 01/03/2021 | OHANA PIRES DE BRITO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 0000343 | - - - |
| 01/03/2021 | OHANA PIRES DE BRITO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 0000343 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?